DU BIST EIN LEIDENSCHAFTLICHER TAUCHER
For both your worlds – ob an Land oder auf See, dieser kompakte Tauchcomputer ist vielseitig einsetzbar.
Lesen Sie mehr..
For both your worlds – ob an Land oder auf See, dieser kompakte Tauchcomputer ist vielseitig einsetzbar.
Unterstützung für mehrere Tauchmodi – vom technischen Tauchen bis zum Freitauchen.
GPS-fähig zum Markieren der Eintauch- und Auftauchpunkte.
Speichere bis zu 200 Tauchgänge. In der Garmin Dive™-App kannst du Tauchgänge hochladen, teilen und anzeigen.
Zeichne deine Leistung auf und speichere deine detaillierten Statistiken über Wasser.
Zeichne Aktivitäten mit mehr als 30 integrierten Sport-Apps und erweiterten Trainingsfunktionen auf.
Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden im Tauchmodus, bis zu 124 Tagen im Smartwatch-Modus mit Solarladung und bis zu 39 Stunden im GPS-Modus mit Solarladung.
LEISTUNGSSTARK GESCHAFFEN
Dieser widerstandsfähige Tauchcomputer ist wasserdicht bis 10 ATM (entspricht dem Prüfdruck in 100 m Wassertiefe), mit Saphirglas ausgestattet und nach MIL-STD-810 klassifiziert.
GEBAUT AUS WERTIGSTEN MATERIALIEN
Mit einem kontrastreichen Display und einem zweckgebundenen Design soll dich dieses Gerät in seinen Bann ziehen.
MEHRERE TAUCHMODI VERFÜGBAR
Es stehen mehrere Tauchmodi für Single- und Multigas-Tauchgänge (einschließlich Nitrox und Trimix), Gauge-Modus-, Apnoe-, Apnoejagd- und CCR-Tauchgänge (Closed Circuit Rebreather) zur Verfügung.
MULTI-SATELLITENEMPFANG AN DER OBERFLÄCHE
Zeichne dank einer erweiterten Satellitenkonnektivität die Ein- und Auftauchpunkte auf. Dafür stehen dir die Satellitennetzwerke GPS, GLONASS oder Galileo zur Verfügung.
TAUCHERLOGBUCH
Du kannst Daten für bis zu 200 Tauchgänge speichern und aufzeichnen und sie über die Garmin Dive-App mit anderen teilen. Sieh dir deine Tauchgänge nochmals an und schwelge in Erinnerungen.
ANPASSBARE TAUCHMODI
Füge für jeden Tauchmodus zusätzliche Seiten mit den von dir gewünschten Feldern hinzu. So kannst du deinen Tauchcomputer individuell an deine Vorlieben anpassen.
KOMPATIBEL MIT INREACH®
Koppele das Gerät mit inReach Satellitenkommunikationsgeräten und dem inReach-Unterwassergehäuse (jeweils separat erhältlich).
TAUCHKOMPASS
Unter Wasser hilft dir der integrierte 3-Achsen-Kompass bei der Navigation.
GEZEITENDATEN
Bleibe über die Verhältnisse auf dem Meer informiert, damit du die perfekte Welle reiten kannst. Koppele die Smartwatch einfach mit deinem kompatiblen Smartphone.
SURFLINE®
Sieh dir die Bedingungen wie Gezeiten, Wellenhöhe, Wind- und Brandungsbewertungen für die fünf nächstgelegenen Surfspots an, wenn du das Gerät mit der Garmin Connect™-App auf deinem kompatiblen Smartphone koppelst.
AUSGEZEICHNETE QUALITÄT
Die widerstandsfähige Tauchcomputeruhr ist mit Saphirglas, Silikonarmbändern und einem gut lesbaren Monochromdisplay ausgestattet.
SMART NOTIFICATIONS
Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde, ganz gleich ob beim Sport oder in der Freizeit. Erhalte Benachrichtigungen und Alarme direkt auf deine Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Gerät.
AKKULAUFZEIT
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden im Tauchmodus, bis zu 124 Tagen im Smartwatch-Modus mit Solarladung und bis zu 39 Stunden im GPS-Modus mit Solarladung kannst du länger im Wasser bleiben.
SICHERHEITS- UND TRACKINGFUNKTIONEN
Wenn die Smartwatch und das Telefon gekoppelt sind, kann deine Live-Position an deine Kontakte gesendet werden. Dies erfolgt entweder manuell oder bei bestimmten Outdoor-Aktivitäten automatisch mit der integrierten Unfallerkennung.
GARMIN PAY™ - KONTAKTLOS BEZAHLEN
Wenn du schnell an der Kasse fertig sein möchtest, nutze das kontaktlose Bezahlen mit Garmin Pay8 über teilnehmende Anbieter.
CONNECT IQ™-SHOP
Lade benutzerdefinierte Displaydesigns herunter, füge Datenfelder hinzu und hol dir Apps und Widgets aus dem Connect IQ-Shop.
Allgemein | |
---|---|
Material des Uhrglases | Power Sapphire |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
QuickFit™-Uhrenarmbänder | Ja (22 mm) |
Armbandmaterial | Silikon |
Physische Größe | 45,5 x 45,5 x 15,2 mm Silikonarmband: 128 bis 224 mm Extra langes Silikonarmband: 128 bis 373 mm |
Anzeigegröße, B x H | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 23 x 23 mm (0,9″ x 0,9″) |
Anzeigeauflösung, B x H | 176 x 176 Pixel |
Anzeigetyp | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht | 66 g |
Batterielaufzeit | Tauchmodus: Bis zu 25 Stunden Smartwatch-Modus: Bis zu 21 Tage/4 Monate mit Solarladefunktion* Energiespar-Modus: Bis zu 48 Tage/unbegrenzt mit Solarladefunktion* GPS-Modus: Bis zu 26 Stunden/39 Stunden mit Solarladefunktion** Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 56 Stunden/unbegrenzt mit Solarladefunktion** GPS-Expeditions-Modus: Bis zu 27 Tage/unbegrenzt mit Solarladefunktion* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
Wasserdichtigkeit | Dive (zur Einhaltung von EN 13319 entwickelt) |
Speicher/Protokoll | 32 MB |
Uhrfunktionen | |
---|---|
Uhrzeit/Datum | ✓ |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✓ |
Automatische Sommerzeit | ✓ |
Wecker | ✓ |
Timer | ✓ |
Stoppuhr | ✓ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✓ |
Gesundheitsüberwachung | |
---|---|
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✓ |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✓ |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24x7) | ✓ |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (stichprobenartig, im Schlaf, den ganzen Tag) |
Sport-Alter | ✓ |
Body Battery™-Energiemonitor | ✓ |
Ganztägiges Stress-Tracking | ✓ |
Entspannungstimer | ✓ |
Schlafüberwachung | ✓ |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | ✓ |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect ™) |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect ™) |
Health snapshot | ✓ |
Sensoren | |
---|---|
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✓ |
Barometrischer Höhenmesser | ✓ |
Kompass | ✓ |
Gyroskop | ✓ |
Beschleunigungsmesser | ✓ |
Thermometer | ✓ |
Tiefenmesser | ✓ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✓ |
Tägliche Smart-Funktionen | |
---|---|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✓ |
Smart notifications | ✓ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✓ |
Kalender | ✓ |
Wetter | ✓ |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✓ |
Musikfunktionen | ✓ |
Musikspeicher | Nein |
Telefon suchen | ✓ |
Telefonsuchfunktion | ✓ |
VIRB®-Fernbedienung | ✓ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | ✓ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Garmin Pay™ | ✓ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
---|---|
LiveTrack | ✓ |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✓ |
Notfallhilfe | ✓ |
Taucheigenschaften | |
---|---|
Maximale Tauchtiefe | 100 meters |
Einzelgasmodus | ✓ |
Multigasmodus | ✓ |
Gauge-Modus | ✓ |
Apnoemodus | ✓ |
Apnoejagdmodus | ✓ |
Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
Nitrox-Unterstützung | ✓ |
Trimix-Unterstützung | ✓ |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | ✓ |
Gasmischungen | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % Sauerstoff; 1 Bottom Gas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase. |
PO2 | Bis zu 2,0 mit anpassbarer Dekompression-PO2-Einstellung |
Tauchgang automatisch starten/beenden | ✓ |
Benutzerdefiniertes Ende des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 m) |
Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
Deep Stops | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | ✓ |
Automatische Höhenanpassung | ✓ |
Flugverbotszeit | Ja |
Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- + Multigas-Dekompressionsplaner) |
Gezeiten | ✓ |
Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Zeit und Intensität; automatisch eingeschaltet in der Tiefe) |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | ✓ |
Benutzer-Tauchdatenseiten | ✓ |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | ✓ |
Alarme | Ton- und Vibrationsalarme für Auftauchrate, PO2, ZNS/OTU, Nullzeit, Dekompression, Gaswechsel. Anpassbare Ton- und/oder Vibrationsalarme (bis zu 40) pro Tauchmodus, basierend auf Tiefe oder Zeit |
3-Achsen-Tauchkompass | Ja (mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrte Richtung). Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an |
Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzer deaktiviert werden) |
Zurücksetzen der Restgewebebelastung | Ja (an der Oberfläche mit Bestätigung durch den Benutzer) |
Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, N2-/HE-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
DU BIST EIN LEIDENSCHAFTLICHER TAUCHER
For both your worlds – ob an Land oder auf See, dieser kom..
Durch Ihre Anmeldung in unserem Shop, bewegen Sie sich um einiges schneller durch den Bestellvorgang, können mehrere Adressen anlegen, können Ihre Aufträge verfolgen und vieles mehr.
Kundenkonto anlegenKeine Artikel in Ihrem Warenkorb