Con comunicación SubWave™ basada en sonar y monitorización del buceador, este avanzado ordenador de buceo con integración de aire y smartwatch incorpora innovaciones de Garmin para ayudarte a prepararte y sacar el máximo partido a tu experiencia de buceo, Leer más..
Con comunicación y monitorización de buceadores basadas en sonar SubWave™, este avanzado ordenador de buceo con integración de aire y smartwatch incluye innovaciones de Garmin para ayudarte a prepararte y aprovechar al máximo tu experiencia de buceo, además de entrenamiento multideporte y funciones inteligentes para tu vida activa fuera del agua.
INTEGRACIÓN DE AIRE
Empareja con nuestros transceptores Descent™ T2 (se venden por separado) para una monitorización integrada de la presión en hasta 8 botellas mediante la red de datos sonar SubWave.
RED SONAR SUBWAVE
Intercambia mensajes preestablecidos entre buceadores (próximamente) hasta 30 metros, además de controlar las presiones de las botellas y la profundidad de hasta 8 buceadores dentro de un alcance de 10 metros.
HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN PARA EL BUCEO
Esta tecnología pionera de Garmin muestra cómo factores del estilo de vida como el sueño, el ejercicio, el estrés y el jet lag pueden afectar a tu cuerpo, para ayudar a evaluar cuándo estás mejor preparado para bucear.
MODOS DE BUCEO
Obtén varios modos de buceo para inmersiones con uno o varios gases (incluidos nitrox y trimix), profundímetro, apnea, pesca en apnea y rebreather de circuito cerrado.
MAPAS DIVEVIEW
Los mapas en color en tu muñeca ofrecen curvas batimétricas de profundidad y más de 4.000 sitios de buceo para ayudarte a descubrir nuevos lugares para bucear y orientarte.
DISEÑO ENFOCADO EN EL BUCEO
Con su brillante pantalla AMOLED en color de 1.4″, lente de zafiro, caja apta para buceo hasta 200 metros y botones inductivos metálicos herméticos, este ordenador de buceo está hecho para llegar a gran profundidad.
REGISTRO DE INMERSIONES
Guarda y revisa datos, haz seguimiento del equipo, toma notas y comparte a través de la app Garmin Dive™ para smartphone.
LINTERNA LED INTEGRADA
Ve y hazte ver con intensidades de luz variables y modos estroboscópicos, dentro o fuera del agua.
LARGA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
Permanece más tiempo en el agua con hasta 66 horas en modo de buceo y hasta 25 días en modo smartwatch.
MODOS DE BUCEO PERSONALIZABLES
Añade pantallas adicionales para cada modo de buceo con los campos que quieras ver.
MODO LUME
Para facilitar la legibilidad y ayudar a mantener la visión nocturna, un sensor de luz ambiental aporta una luminiscencia verde a la esfera de tu reloj en condiciones de poca luz.
BRÚJULA DE BUCEO
Los sensores ABC integrados, incluida una brújula subacuática, ayudan a navegar en cada parte de tu inmersión.
GPS EN SUPERFICIE
Registra tus puntos de entrada y salida en la superficie con conectividad satelital avanzada.
APP GARMIN DIVE
Empareja la app con tu Descent ordenador de buceo para sincronizar y cargar automáticamente tus registros de inmersión.
PUNTO DE REFERENCIA
Utiliza esta herramienta GPS para navegar en superficie hasta un sitio de buceo, de modo que puedas llegar directamente a tu objetivo cada vez.
VARIÓMETRO
Esta herramienta te ayuda a controlar tus tasas de descenso y ascenso en apnea mediante tonos y vibración.
MODO DE NÚMEROS GRANDES
Obtén una pantalla de inmersión simplificada en tu muñeca, con texto más grande para ver datos críticos de buceo.
DATOS DE MAREAS
Mantente al día sobre las condiciones del océano emparejando tu Descent ordenador de buceo con tu smartphone compatible.
COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS INREACH®
Empareja con dispositivos inReach y la carcasa de buceo inReach para mensajería satelital fuera de cobertura.
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO
Si no te sientes seguro o si tu reloj detecta que se ha producido un incidente, tu reloj enviará un mensaje con tu ubicación en directo.
MÚSICA
Descarga canciones y listas de reproducción de tus cuentas de Spotify, Deezer o Amazon Music para escuchar sin teléfono.
PAGOS SIN CONTACTO GARMIN PAY™
Pasa rápidamente por las cajas o los sistemas de transporte con proveedores participantes.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas en tu reloj cuando esté emparejado con tu smartphone iPhone® o Android™.
TIENDA CONNECT IQ™
Añade esferas de reloj, campos de datos y aplicaciones a tu smartwatch emparejado.
| General | |
|---|---|
| Material de la lente | Cristal de zafiro |
| Material del bisel | Titanio recubierto de Carbono tipo diamante (DLC) |
| Material de la caja | Polímero reforzado con fibra con tapa trasera de titanio |
| Compatible con banda de reloj QuickFit™ | Sí (26 mm) |
| Material de la Tira | Silicona o titanio recubierto de DLC |
| Tamaño físico | 51 x 51 x 16.4 mm |
| Se adapta a muñecas con la siguiente circunferencia | Banda de silicona: 135-230 mm Banda de silicona extralarga: 135-355 mm Pulsera de titanio: 135-220 mm |
| Peso | Sin bandas: 77.8 g Banda de silicona: 105.6 g Banda de titanio: 165.9 g |
| Botones inductivos herméticos | ✓ |
| Tamaño de la pantalla | 35.56 mm (1.4”) de diámetro |
| Resolución de la pantalla | 454 x 454 pixels |
| Pantalla en color | ✓ |
| Autonomía de la batería | Smartwatch: Hasta 25 días (10 días siempre activa) Modo reloj de ahorro de batería: Hasta 31 días Solo GPS: Hasta 76 horas (56 horas siempre activa) Todos los sistemas satelitales: Hasta 55 horas (43 horas siempre activa) Todos los sistemas satelitales + multibanda: Hasta 48 horas (38 horas siempre activa) Todos los sistemas satelitales + música: Hasta 17 horas GPS de batería máxima: Hasta 118 horas GPS de expedición: Hasta 24 días Modo de buceo: hasta 66 horas Modo de buceo con integración de aire: Hasta 40 horas |
| Método de carga | Cargador con clip propietario de Garmin |
| Memoria/historial | 32 GB |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, SubWave™ |
| Connect IQ™ (esferas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables) | ✓ |
| Tienda Connect IQ™ en el dispositivo | ✓ |
| Notificaciones inteligentes | ✓ |
| Respuesta por texto/rechazo de llamadas telefónicas con texto (solo Android™) | ✓ |
| Ver imágenes de las notificaciones en el reloj (solo Android™) | ✓ |
| Informe matutino | ✓ |
| Calendario | ✓ |
| Pronósticos meteorológicos | ✓ |
| Sincronización en tiempo real de los ajustes con Garmin Connect™ mobile | ✓ |
| Ahorro de batería - reloj de bajo consumo personalizable | ✓ |
| Controla la música del smartphone | ✓ |
| Reproduce y controla la música del reloj | ✓ |
| Buscar mi teléfono | ✓ |
| Buscar mi reloj | ✓ |
| Control remoto de cámara VIRB® | ✓ |
| Control de rodillo inteligente | ✓ |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| Acciones | ✓ |
| Modo Red Shift | ✓ |
| Características de buceo | |
|---|---|
| Profundidad máxima de funcionamiento de la actividad de buceo 200 metros | 200 metros |
| Modo monogas | ✓ |
| Modo multigas | ✓ |
| Modo profundímetro | ✓ |
| Modo APNEA | ✓ |
| Modo de pesca en APNEA | ✓ |
| Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c with gradient factors |
| Compatibilidad con nitrox | ✓ |
| Compatibilidad con trimix | ✓ |
| Rebreather de circuito cerrado (CCR) | ✓ |
| Mezclas de gases | Aire, Nitrox y Trimix, hasta 100% O2; 1 gas de fondo y hasta 11 gases de deco y/o de reserva |
| PO2 | Hasta 2.0 con ajuste de PO2 de deco personalizable |
| Compatibilidad con Subwave™ | ✓ |
| Integración de aire | Sí (mediante Subwave™) |
| Número de transmisores compatibles | 8 |
| Tiempo de gas restante | ✓ |
| Tasa de consumo de gas | ✓ |
| Inicio/fin automático de la inmersión | ✓ |
| Tiempo de espera personalizable para finalizar la inmersión | Sí (20 s a 10 m) |
| Parada de seguridad | Sí (desactivada/3 min/5 min personalizable) |
| Paradas profundas | Sí (utilizando factores de gradiente personalizados) |
| Conservadurismo personalizable | Sí (bajo/medio/alto o personalizado utilizando factores de gradiente) |
| Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | ✓ |
| Ajuste automático de altitud | ✓ |
| Tiempo de no vuelo | ✓ |
| Planificador de inmersiones | Sí (NDL básico + planificador de deco multigas) |
| Mareas | ✓ |
| Retroiluminación | Sí (tiempo e intensidad configurables; encendido automático en profundidad) |
| Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de la inmersión | ✓ |
| Pantallas de datos de inmersión personalizadas | ✓ |
| Sincroniza el registro de inmersiones con la app Garmin Dive™ Mobile | ✓ |
| Alertas & alarmas | Alarmas sonoras y por vibración para velocidad de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, cambio de gas, presión de la botella, tasa de consumo de gas. Sonoras y/o por vibración personalizables (hasta 40) por modo de buceo, según la profundidad o el tiempo |
| Brújula de buceo de 3 ejes | Sí (con rumbo ajustable, cambio rápido a 90R, 90L y recíproco). Indica grados y la dirección de regreso al rumbo establecido |
| Bloqueo por deco omitida | Sí (puede desactivarse antes de la inmersión con confirmación del usuario) |
| Restablecimiento de la carga residual de tejidos | Sí (en superficie con confirmación del usuario) |
| Widget de estado del buceador en superficie | Sí (intervalo en superficie, carga de N2/HE, CNS, OTU y estado de los compartimentos tisulares) |
| Funciones de seguridad y seguimiento | |
|---|---|
| Detección de incidentes durante actividades seleccionadas | ✓ |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | ✓ |
| Asistencia | ✓ |
| LiveTrack | ✓ |
| Group LiveTrack | ✓ |
| Uso compartido de eventos en directo | ✓ |
As I expected - this is the best dive-computer/smartwatch I have had. Considering that I run and hike a lot in addition to the diving activity - it is amazing to be able to track the diving readiness. I love the Diveview map with the depths chart. I didn't try an air-integration yet.
As I expected - this is the best dive-computer/smartwatch I have had. Considering that I run and hike a lot in addition to the diving activity - it is amazing to be able to track the diving readiness. I love the Diveview map with the depths chart. I didn't try an air-integration yet.
Con comunicación SubWave™ basada en sonar y monitorización del buceador, este avanzado ordenador..
Al crear una cuenta en nuestra tienda, el proceso de caja será más rápido y podrá guardar varias direcciones, ver y seguir sus pedidos en su cuenta y mucho más.
RegistrarseNo tiene ningún artículo en su cesta